•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r11 vs r12
......
99||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''변동''' || '''집단명''' || '''동일인(총수)''' || '''계열사 수''' || '''시가총액 (USD)''' ||
1010||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대규모기업집단(상호출자제한기업집단)''' ||
1111|| 1 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[까만토끼]] || 강아진 || 65 || 1,391억 ||
12|| 2 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[밀렌 CORP|밀렌CORP]] || 정루나 || 86 || 1,287억 ||
12|| - || {{{#gray --(▼1)--}}} || --[[밀렌 CORP|밀렌CORP]]-- || --정루나-- || --86-- || --1,287억-- ||
1313|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[SSC그룹]] || 윤의현 || 139 || 985억 ||
1414|| 4 || {{{#e5484d (▲2)}}} || [[Y&R]] || 서재현 || 72 || 966억 ||
1515|| 5 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[선유]] || 장평한 || 77 || 912억 ||
......
2929|| 18 || {{{#3e63dd (▼3)}}} || [[룩스만그루프]] || 칼리드 알 바힘 샤하즈미 || 30 || 382억 ||
3030|| 19 || {{{#e5484d (▲24)}}} || [[응징모터스]] || 주식회사응징 || 3 || 336억 ||
3131|| 20 || {{{신규}}} || [[샤르트뢰즈]] || 한승우 || 15 || 328억 ||
32||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> ※ 2025년, 유고랜드 경제산업부 기준 분류. ||}}}}}}}}} ||
32||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> ※ 2025년, 유고랜드 경제산업부 기준 분류.[br]※ 2026년 6월 28일부로 밀렌그룹은 공식 해체됨. ||}}}}}}}}} ||